Diese Webseite benutzt Cookies. Und Kuchen. Und Milch. Datenschutz. OK
Kennzeichen (Wagen/Funknr.) | Baujahr | Bemerkung / Herkunft / Verbleib |
E-JM 35 (EVAG 3966) | 19xx | |
E-JM 54 (EVAG 3967) | 1985 | ex. Stadtwerke Münster GmbH 8503 (MS-ST 143) |
E-JM 77 (EVAG 3991) | 19xx | |
E-SH 105 (EVAG 3959) | 1985 | ex. Stadtwerke Münster GmbH 8501 (MS-ST 141) |
E-SH 109 (EVAG 3968) | 1985 | ex. Stadtwerke Münster GmbH 8505 (MS-ST 145) |
E-SH 127 (EVAG 3905) | 19xx | |
E-SH 720 (EVAG 39??) | 19xx | ex. Stadtwerke Oberhausen AG 319 |
E-SH 728 (EVAG 39??) | 19xx | |
E-HT 793 (EVAG 39??) | 19xx | |
E-KP 812 (EVAG 39??) | 19xx | |
E-AT 820 (EVAG 39??) | 1974 | ex. Essener Verkehrs-AG 3337 (E-AT 820) |
E-SH 999 (EVAG 39??) | 19xx | ex. Stadtwerke Gütersloh GmbH 18 |
Kennzeichen (Wagen/Funknr.) | Baujahr | Bemerkung / Herkunft / Verbleib |
E-SH 723 (EVAG 3953) | 1987 | ex. Regionalverkehr Ruhr-Lippe GmbH, Brilon 87-31 |
E-SH 725 (EVAG 3967) | 1987 | ex. Regionalverkehr Ruhr-Lippe GmbH, Brilon 87-38 |
Kennzeichen (Wagen/Funknr.) | Baujahr | Bemerkung / Herkunft / Verbleib |
E-CT 553 | 19xx | ex. TRD Reisen Fischer GmbH & Co. KG, Dortmund (DO-DV 38) |
Kennzeichen (Wagen/Funknr.) | Baujahr | Bemerkung / Herkunft / Verbleib |
E-NK 158 | 19xx | |
E-SH 22 | 19xx | ex. Hamburger Hochbahn AG |
E-SH 107 | 1980 | ex. Wuppertaler
Stadtwerke 7925 (W-YA 5); ex. Essener Verkehrs-AG 3823; an Kris Tour, Lodz 004 (EL 15676, ELW 06 CX) |
E-SH 108 | 19xx | |
E-SH 127 (EVAG 3909) | 19xx | |
E-SH 182 | 19xx | ex. Otto Lingner Verkehrs-GmbH, Bochum |
E-SH 189 (EVAG 3953) | 1983 | ex.
Verkehrsgesellschaft Kreis Unna mbH, Kamen 83-91 (UN-HV 191); ex. Otto Lingner Verkehrs-GmbH, Bochum |
E-SH 435 | 19xx | |
E-SH 436 | 19xx | |
E-SH 653 | 19xx | |
E-SH 901 | 19xx | |
E-SH 1144 (EVAG 3962) | 1981 | ex. Stadtwerke
Mönchengladbach GmbH 279 (MG-CH 303): an Moises Carapinheira (Portugal) 70 (67-26-JP) |
E-SH 2345 (EVAG 3963) | 1981 | ex. Hamburger Hochbahn AG 2259 (HH-XR 1359) |
Kennzeichen (Wagen/Funknr.) | Baujahr | Bemerkung / Herkunft / Verbleib |
E-SH 720 (EVAG 3958) | an meobus
Verkehrsgesellschaft mbH, Essen (E-SH 720); an Euro Traffic Partner GmbH, Chemnitz (C-EP 130); an meobus Verkehrsgesellschaft mbH, Essen (E-MO 720); an MM-Bus Omnibusbetrieb GmbH, Essen (E-MM 664); an meobus Verkehrsgesellschaft mbH, Essen (E-MO 734) |
|
E-SH 721 (EVAG 3966) | an meobus
Verkehrsgesellschaft mbH, Essen (E-SH 721); an Euro Traffic Partner GmbH, Chemnitz (C-EP 131); an meobus Verkehrsgesellschaft mbH, Essen (E-MO 721); an Autobusbetrieb Gemke GmbH, Alfeld (ALF-GA 111) |
|
E-SH 728 (EVAG 3953) | an meobus
Verkehrsgesellschaft mbH, Essen (E-SH 728); an Omnibusbetriebe Mesenhohl GmbH & Co. KG, Essen (E-AM 855); an Euro Traffic Partner GmbH, Chemnitz (C-EP 132); an MM-Bus Omnibusbetrieb GmbH, Essen (E-MM 652) |
|
E-SH 729 (EVAG 3962) | an meobus
Verkehrsgesellschaft mbH, Essen (E-SH 729); an Omnibusbetriebe Mesenhohl GmbH & Co. KG, Essen (E-AM 856) |
|
E-SH 730 (EVAG 3963) | an meobus
Verkehrsgesellschaft mbH, Essen (E-SH 730); an Omnibusbetriebe Mesenhohl GmbH & Co. KG, Essen (E-AM 857) |
|
E-SH 731 (EVAG 3967) | an meobus
Verkehrsgesellschaft mbH, Essen (E-SH 731); an Omnibusbetriebe Mesenhohl GmbH & Co. KG, Essen (E-AM 858) |
|
E-SH 732 (EVAG 3968) | an meobus
Verkehrsgesellschaft mbH, Essen (E-SH 732); an Omnibusbetriebe Mesenhohl GmbH & Co. KG, Essen (E-AM 859) |
|
E-SH 733 (EVAG 3959) | an meobus
Verkehrsgesellschaft mbH, Essen (E-SH 733 + E-MO 733); an Omnibusbetriebe Mesenhohl GmbH & Co. KG, Essen (E-AM 860) |
Kennzeichen (Wagen/Funknr.) | Baujahr | Bemerkung / Herkunft / Verbleib |
E-SH 146 | 19xx | |
E-SH 188 | 19xx |
Kennzeichen (Wagen/Funknr.) | Baujahr | Bemerkung / Herkunft / Verbleib |
E-SH 166 (EVAG 3953) | 1987 | ex. MB Reisen Martin Brunshus, Kirchlengern |
Kennzeichen (Wagen/Funknr.) | Baujahr | Bemerkung / Herkunft / Verbleib |
E-SH 1138 (EVAG 3962) | 1992 |
Kennzeichen (Wagen/Funknr.) | Baujahr | Bemerkung / Herkunft / Verbleib |
E-JM 11 (EVAG 3967) | 1980 | Prototyp StÜLB-Front II |
E-JM 12 (EVAG 3965) | 19xx | Prototyp StÜLB-Front II; an Plorin KG, Iserlohn (MK-KC 800) |
E-JM 57 (EVAG) | 19xx | Prototyp StÜLB-Front II |
E-JM 62 (EVAG) | 19xx | Prototyp StÜLB-Front II |
Kennzeichen (Wagen/Funknr.) | Baujahr | Bemerkung / Herkunft / Verbleib |
E-SH 270 (EVAG 3962) | 1988 | ex. Berliner Verkehrsbetriebe 2057 (B-V 2057) |
E-SH 271 (EVAG 3963) | 1988 | ex. Berliner Verkehrsbetriebe 2058 (B-V 2058) |
E-SH 275 | 1988 | ex. Berliner Verkehrsbetriebe 2055 (B-V 2055) |
E-SH 461 (EVAG 3991) | 1989 | an Gryf Zukowo 7070+7098 (GKA V249) |
E-SH 742 (EVAG 3992) | 1990 | |
E-SH 902 (EVAG 3992) | 1991 | an Gryf Zukowo 7079+7099 (GKA
V976); an ZKM Lebork 687 (GLE W849) |
E-SH 1133 (EVAG 3952) | 1992 | |
E-SH 1136 (EVAG 3950) | 1992 |