Diese Webseite benutzt Cookies. Und Kuchen. Und Milch. Datenschutz. OK
Kennzeichen (Wagen/Funknr.) | Baujahr | Bemerkung / Herkunft / Verbleib |
E-AT 601 (3001) | 1984 | geeignet für Spurführungsbetrieb |
E-AT 602 (3002) | 1984 | geeignet für Spurführungsbetrieb |
E-AT 603 (3003) | 1984 | geeignet für
Spurführungsbetrieb; an Transportes Sul do Tejo S.A., Portugal 674 (63-83-NI) |
E-AT 604 (3004) | 1984 | geeignet für Spurführungsbetrieb; an Transportes Sul do Tejo S.A., Portugal 676 (63-85-NI) |
E-AT 605 (3005) | 1984 | geeignet für
Spurführungsbetrieb; an Transportes Sul do Tejo S.A., Portugal 677 (63-86-NI) |
E-AT 606 (3006) | 1984 | geeignet für Spurführungsbetrieb; an Transportes Sul do Tejo S.A., Portugal 675 (63-84-NI) |
E-AT 607 (3007) | 1984 | geeignet für Spurführungsbetrieb |
E-AT 608 (3008) | 1984 | geeignet für Spurführungsbetrieb; an Transportes Sul do Tejo S.A., Portugal 678 (63-87-NI) |
E-AT 609 (3009) | 1984 | geeignet für Spurführungsbetrieb |
E-AT 610 (3010) | 1984 | an Transportes Sul do Tejo S.A., Portugal 673 (63-82-NI) |
E-AT 611 (3011) | 1984 | an Rodoviária de Lisboa, Portugal 523 (70-27-OJ) |
E-AT 612 (3012) | 1984 | an Rodoviária de Lisboa, Portugal 526 (73-56-OL) |
E-AT 613 (3013) | 1984 | |
E-AT 614 (3014) | 1984 | |
E-AT 635 (3015) | 1984 | an Transportes Sul do Tejo S.A., Portugal 681 (45-78-NN) |
E-AT 616 (3016) | 1984 | an Transportes Sul do Tejo S.A., Portugal 680 (45-77-NN) |
E-AT 617 (3017) | 1984 | an Rodoviária de Lisboa, Portugal 528 (55-01-OL) |
E-AT 618 (3018) | 1984 | an Transportes Sul do Tejo S.A., Portugal 684 (45-81-NN) |
E-AT 619 (3019) | 1984 | |
E-AT 650 (3020) | 1984 | an Transportes Sul do Tejo S.A., Portugal 612 (45-84-NN) |
E-AT 691 (3021) | 1984 | an Transportes Sul do Tejo S.A., Portugal 663 (63-81-NI) |
E-AT 622 (3022) | 1984 | an Rodoviária de Lisboa, Portugal 529 (73-57-OL) |
E-AT 623 (3023) | 1984 | an Transportes Sul do Tejo S.A., Portugal 683 (45-80-NN) |
E-AT 624 (3024) | 1984 | an Transportes Sul do Tejo S.A., Portugal 685 (45-82-NN) |
E-AT 625 (3025) | 1984 | an Transportes Sul do Tejo S.A., Portugal 682 (45-79-NN) |
E-AT 626 (3026) | 1985 | geeignet für Spurführungsbetrieb |
E-AT 627 (3027) | 1985 |
geeignet für Spurführungsbetrieb; an Transportes Sul do Tejo S.A., Portugal 679 (63-87-NI) |
E-AT 628 (3028) | 1985 | geeignet für Spurführungsbetrieb; an Transportes Sul do Tejo S.A., Portugal 689 (45-87-NN) |
E-AT 629 (3029) | 1985 |
geeignet für Spurführungsbetrieb; an Transportes Sul do Tejo S.A., Portugal 688 (45-86-NN) |
E-AT 630 (3030) | 1985 | geeignet für Spurführungsbetrieb; an Rodoviária de Lisboa, Portugal 527 (55-00-OL) |
E-AT 589 (3031) | 1985 |
geeignet für Spurführungsbetrieb; an Transportes Sul do Tejo S.A., Portugal 687 (45-85-NN) |
E-AT 642 (3032) | 1985 | geeignet für Spurführungsbetrieb; an Transportes Sul do Tejo S.A., Portugal 686 (45-83-NN) |
E-AT 283 (3033) | 1987 |
Kennzeichen (Wagen/Funknr.) | Baujahr | Bemerkung / Herkunft / Verbleib |
E-TV 505 (3201) | 1995 | an UAB Vilniaus autobusai / Vilniaus viešasis transportas, UAB, Litauen 496 (BOF 569) |
E-TU 642 (3202) | 1995 | an UAB Vilniaus autobusai / Vilniaus viešasis transportas, UAB, Litauen 497 (BOF 599) |
E-XC 486 (3203) | 1995 | an UAB Vilniaus autobusai / Vilniaus viešasis transportas, UAB, Litauen 498 (BOF 607) |
E-TV 520 (3204) | 1995 | an UAB Vilniaus autobusai / Vilniaus viešasis transportas, UAB, Litauen 499 (BOF 589) |
E-XC 548 (3205) | 1995 | an UAB Vilniaus autobusai / Vilniaus viešasis transportas, UAB, Litauen 500 (BOF 554) |
E-TV 522 (3206) | 1995 | an UAB Vilniaus autobusai / Vilniaus viešasis transportas, UAB, Litauen 501 (BOL 842) |
E-TV 541 (3207) | 1995 | an UAB Vilniaus autobusai / Vilniaus viešasis transportas, UAB, Litauen 502 (BOF 567) |
E-XC 604 (3208) | 1995 | an UAB Vilniaus autobusai / Vilniaus viešasis transportas, UAB, Litauen 503 (BOF 562) |
E-TV 543 (3209) | 1995 | an UAB Vilniaus autobusai / Vilniaus viešasis transportas, UAB, Litauen 504 (BOF 571) |
E-XC 639 (3210) | 1995 | an MM-Bus Omnibusbetrieb GmbH, Essen (E-MM 655) |
E-TV 546 (3211) | 1995 | an MM-Bus
Omnibusbetrieb GmbH, Essen (E-MM 654); an WEGA-Reisen GmbH, Ratingen (ME-WE 354); an Verkehrsbetrieb Kipp GmbH, Lengerich 11-11 (ST-KI 1027) |
E-XA 636 (3212) | 1995 | an MM-Bus Omnibusbetrieb GmbH, Essen (E-MM
652); an WEGA-Reisen GmbH, Ratingen (ME-WE 352) |
E-XA 693 (3213) | 1995 | an Quinting-Reisen
GmbH & Co. KG, Essen (E-Q 1064); an MM-Bus Omnibusbetrieb GmbH, Essen (E-MM 656); an WEGA-Reisen GmbH, Ratingen (ME-WE 356) |
E-XA 727 (3214) | 1995 | an Quinting-Reisen GmbH & Co. KG, Essen (E-Q
1065); an MM-Bus Omnibusbetrieb GmbH, Essen (E-MM 663); an WEGA-Reisen GmbH, Ratingen (ME-WE 359) |
E-XA 828 (3215) | 1995 | an Quinting-Reisen
GmbH & Co. KG, Essen (E-Q 1066); an MM-Bus Omnibusbetrieb GmbH, Essen (E-MM 662); an WEGA-Reisen GmbH, Ratingen (ME-WE 355) |
E-XA 116 (3216) | 1995 | an Quinting-Reisen GmbH & Co. KG, Essen (E-Q
1067); an MM-Bus Omnibusbetrieb GmbH, Essen (E-MM 658); an WEGA-Reisen GmbH, Ratingen (ME-WE 353) |
E-TU 656 (3217) | 1995 | an Quinting-Reisen
GmbH & Co. KG, Essen (E-Q 1068); an MM-Bus Omnibusbetrieb GmbH, Essen (E-MM 657); an WEGA-Reisen GmbH, Ratingen (ME-WE 351) |
E-TU 657 (3218) | 1995 | an UAB Vilniaus autobusai / Vilniaus viešasis transportas, UAB, Litauen 505 (BOF 604, EJP 729) |
E-TU 658 (3219) | 1995 | an UAB Vilniaus autobusai / Vilniaus viešasis transportas, UAB, Litauen 506 (BOF 595) |
E-TU 659 (3220) | 1995 | an UAB Vilniaus autobusai / Vilniaus viešasis transportas, UAB, Litauen 507 (BOF 583) |
E-XJ 677 (3221) | 1996 | |
E-XJ 643 (3222) | 1996 | an SC Compania de Transport Public Arad SA, Rumänien 388 (AR-08-WWP) |
E-XJ 516 (3223) | 1996 | an SC Compania de Transport Public Arad SA, Rumänien 387 (AR-08-WWL) |
E-XJ 581 (3224) | 1996 | an SC Compania de Transport Public Arad SA, Rumänien 398 |
E-XJ 431 (3225) | 1996 | |
E-XJ 412 (3226) | 1996 | an
Schiwy GmbH & Co. KG, Hattingen (EN-AE 3300); an ИП Романов, Russland (А 411 РТ 159); an ИП Мирзамухаметов, Russland (К 963 ОК 159) |
E-XJ 351 (3227) | 1996 | an SC Compania de Transport Public Arad SA, Rumänien 392 (AR-08-YYO) |
E-XJ 469 (3228) | 1996 | |
E-XJ 437 (3229) | 1996 | an STÖTZEL GmbH, Steinhagen (GT-BU 260) |
E-XJ 314 (3230) | 1996 | |
E-XJ 281 (3231) | 1996 | an ETP Euro Traffic
Partner GmbH, Chemnitz 119 (C-EP 119); an alga Nutzfahrzeug- und Baumaschinen GmbH & Co. KG, Sittensen |
E-XJ 245 (3232) | 1996 | an Satracom NV, Belgien (1-AHP-257) |
E-XJ 229 (3233) | 1996 | |
E-XJ 195 (3234) | 1996 | an Omnibusbetriebe Mesenhohl GmbH & Co. KG,
Essen (E-AM 810); an alga Nutzfahrzeug- und Baumaschinen GmbH & Co. KG, Sittensen |
E-XJ 165 (3235) | 1996 | an unbekannt, Neuss (NE-PM 505) |
E-XH 996 (3236) | 1996 | an SC Compania de Transport Public Arad SA, Rumänien 390 (AR-08-XWB) |
E-XH 865 (3237) | 1996 | an SC Compania de Transport Public Arad SA, Rumänien 391 (AR-08-XYB) |
E-XJ 418 (3238) | 1996 | an alga Nutzfahrzeug- und Baumaschinen GmbH &
Co. KG, Sittensen; an STÖTZEL GmbH, Steinhagen (GT-BU 270) |
E-XJ 380 (3239) | 1996 | |
E-XJ 354 (3240) | 1996 | |
E-XJ 901 (3241) | 1996 | |
E-XY 945 (3242) | 1996 | |
E-XY 947 (3243) | 1996 | |
E-XZ 102 (3244) | 1996 | |
E-XY 453 (3245) | 1996 | |
E-XY 697 (3246) | 1996 | an Rech-Reisen, Bardowick (LG-RR 406) |
E-XY 744 (3247) | 1996 | an STÖTZEL GmbH, Steinhagen (GT-BU 280) |
E-XZ 116 (3248) | 1996 | an ETP Euro Traffic Partner
GmbH, Chemnitz 121 (C-EP 121); an alga Nutzfahrzeug- und Baumaschinen GmbH & Co. KG, Sittensen |
E-XT 163 (3249) | 1996 | an Satracom NV, Belgien |
E-XY 447 (3250) | 1996 | |
E-XY 645 (3251) | 1996 | |
E-XY 593 (3252) | 1996 | an ETP Euro Traffic Partner GmbH, Chemnitz
120 (C-EP 120); an alga Nutzfahrzeug- und Baumaschinen GmbH & Co. KG, Sittensen; an Chełmskie Linie Autobusowe, sp. z o.o., Polen 635 (WR 5594K, LC 52932); an Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe "Bursiak" Piotr Bursiak, Polen (ELW FC84) |
E-XY 897 (3253) | 1996 | an SC Compania de Transport Public Arad SA, Rumänien 348 (AR-09-VTP) |
E-XY 841 (3254) | 1996 | an SC Compania de Transport Public Arad SA, Rumänien |
E-XY 840 (3255) | 1996 | an SC Compania de Transport Public Arad SA, Rumänien (AR-09-WIH) |
E-XY 749 (3256) | 1996 | an SC Compania de Transport Public Arad SA, Rumänien 345 (AR-09-VRU) |
E-XZ 168 (3257) | 1996 | Fahrschulausrüstung; an SC Compania de Transport Public Arad SA, Rumänien (AR-09-VRP) |
E-VG 3261 | 1999 | geeignet für Spurführungsbetrieb; an Omnibusbetriebe Mesenhohl GmbH & Co. KG, Essen (E-AM 830); an alga Nutzfahrzeug- und Baumaschinen GmbH & Co. KG, Sittensen; an Chełmskie Linie Autobusowe, sp. z o.o., Polen 646 (WR 7914L, LC 53788); an Małgorzata Tkaczyk - Handel i Usługi, Polen |
E-VG 3262 | 1999 | geeignet für
Spurführungsbetrieb; an Vestische Straßenbahn GmbH, Herten 2805 (RE-VS 805) |
E-VG 3263 | 1999 | geeignet für Spurführungsbetrieb |
E-VG 3264 | 1999 | geeignet für
Spurführungsbetrieb; an ИП Бабушкин, Russland (В 604 ВС 159) |
E-VG 3265 | 1999 | geeignet für Spurführungsbetrieb; an Vestische Straßenbahn GmbH, Herten 2806 (RE-VS 806); an ИП Бабушкин, Russland (АР 716 59) |
E-VG 3266 | 1999 | geeignet für
Spurführungsbetrieb; an Omnibusbetriebe Mesenhohl GmbH & Co. KG, Essen (E-AM 819); an ИП Старков С.Н., Russland (А 277 ТС 159) |
E-VG 3267 | 1999 | geeignet für Spurführungsbetrieb; an Schiwy GmbH & Co. KG, Hattingen (EN-EL 922) |
E-VG 3268 | 1999 | geeignet für
Spurführungsbetrieb; an ИП Бабушкин, Russland (Е 186 НС 159) |
E-VG 3269 | 1999 | geeignet für Spurführungsbetrieb; an ИП Богданов, Russland (А 680 ТУ 159, М 541 ЕО 159) |
E-VG 3270 | 1999 | geeignet für
Spurführungsbetrieb; an ИП Мирзамухаметов, Russland (А 704 СМ 159) |
E-VG 3271 | 1999 | geeignet für Spurführungsbetrieb; an Липецкие рейсы, Russland (Н 369 НУ 48); an unbekannt, Russland (Р 378 КТ 124) |
E-VG 3272 | 1999 | geeignet für
Spurführungsbetrieb; an Липецкие рейсы, Russland (Н 874 КТ 4, АН 023 48) |
E-VG 3273 | 1999 | geeignet für Spurführungsbetrieb; an Vestische Straßenbahn GmbH, Herten 2807 (RE-VS 807); an ИП Бабушкин, Russland (АУ 511 59) |
E-VG 3274 | 1999 | geeignet für
Spurführungsbetrieb; an Dolnośląskie Linie Autobusowe sp. z o.o., Polen 549 (DW 482RR) |
E-VG 3275 | 1999 | geeignet für Spurführungsbetrieb; an Omnibusbetriebe Mesenhohl GmbH & Co. KG, Essen (E-AM 820) |
E-AT 3301 | 1990 | an Vehling Reisen GmbH, Bergkamen 36 (UN-LV 36) |
E-AT 3302 | 1990 | an Vehling Reisen GmbH, Bergkamen 32 (UN-WV 32) |
E-AT 3311 | 1994 | an Transportes Sul do Tejo S.A., Portugal 764 (66-AG-47) |
E-AT 3312 | 1994 | an alga Nutzfahrzeug- und Baumaschinen GmbH & Co. KG, Sittensen |
E-AT 3313 | 1994 | an Transportes Sul do Tejo S.A., Portugal 527 (60-AI-83) |
E-AT 3314 | 1994 | an Omnibusbetriebe Mesenhohl GmbH & Co. KG, Essen (E-AM 874) |
E-AT 3315 | 1994 | |
E-AT 3316 | 1994 | an meobus Verkehrsgesellschaft mbH, Essen
(E-MO 754); an Omnibusbetriebe Mesenhohl GmbH & Co. KG, Essen (E-AM 870); an alga Nutzfahrzeug- und Baumaschinen GmbH & Co. KG, Sittensen |
E-AT 3317 | 1994 | an Transportes Sul do Tejo S.A., Portugal 499 (90-AQ-04) |
E-AT 3318 | 1994 | an Omnibusbetriebe Mesenhohl GmbH & Co. KG,
Essen (E-AM 815): an MM-Bus Omnibusbetrieb GmbH, Essen (E-MM 615) |
E-AT 3319 | 1994 | an Omnibusbetriebe
Mesenhohl GmbH & Co. KG, Essen (E-AM 817); an MM-Bus Omnibusbetrieb GmbH, Essen (E-MM 640) |
E-AT 3320 | 1994 | an meobus Verkehrsgesellschaft mbH, Essen
(E-MO 753); an Omnibusbetriebe Mesenhohl GmbH & Co. KG, Essen (E-AM 840); an alga Nutzfahrzeug- und Baumaschinen GmbH & Co. KG, Sittensen; an VBP, Dormagen (NE-PM 503) |
E-AT 3321 | 1994 | an Transportes Sul do Tejo S.A., Portugal 763 (66-AG-48) |
E-AT 3322 | 1994 | an Transportes Sul do Tejo S.A., Portugal 523 (47-AI-21) |
E-AT 3323 | 1994 | an Transportes Sul do Tejo S.A., Portugal 483 (24-AS-35) |
E-AT 3324 | 1994 | |
E-AT 3325 | 1994 | an alga
Nutzfahrzeug- und Baumaschinen GmbH & Co. KG, Sittensen; an Unbekannt, Neuss (NE-PM 505) |
E-AT 3326 | 1994 | an meobus Verkehrsgesellschaft mbH, Essen
(E-MO 751); an Omnibusbetriebe Mesenhohl GmbH & Co. KG, Essen (E-AM 820); an alga Nutzfahrzeug- und Baumaschinen GmbH & Co. KG, Sittensen |
E-AT 3327 | 1994 | Fahrschulausrüstung; an ismar - Fahrschulen und Bildungszentrum GbR (MG-I 200) |
Kennzeichen (Wagen/Funknr.) | Baujahr | Bemerkung / Herkunft / Verbleib |
E-AT 96 (3751) | 1989 | ex. Vorführfahrzeug von EvoBus GmbH, Mannheim (MA-AZ 431) |
E-AT 85 (3752) | 1989 | ex. Vorführfahrzeug von EvoBus GmbH, Mannheim
(MA-AZ 413); an Raskob (WIL-RR 303) |
E-AT 765 (3753) | 1989 | ex. Vorführfahrzeug
von EvoBus GmbH, Mannheim (M-VV 7101); an Optimal-Reisen Forsmann GmbH, Mettingen (ST-FO 111) |
Kennzeichen (Wagen/Funknr.) | Baujahr | Bemerkung / Herkunft / Verbleib |
E-CN 453 (3601) | 1997 | an SC Compania de Transport Public Arad SA, Rumänien 320 (AR-08-ZCN) |
E-CN 454 (3602) | 1997 | an Jean Schatorjé GmbH & Co.KG, Kevelaer (KLE-JS 188) |
E-CN 457 (3603) | 1997 | an SC Compania de Transport Public Arad SA, Rumänien 319 (AR-08-YIL) |
E-CN 463 (3604) | 1997 | an SC Compania de Transport Public Arad SA, Rumänien (AR-08-WOP) |
E-CN 464 (3605) | 1997 | an KVG Braunschweig
mbH, Salzgitter 9718 (HE-KV 1013); an Stadtwerke Augsburg Verkehrs GmbH 3422 (A-VG 422) |
E-CN 465 (3606) | 1997 | an SC Compania de Transport Public Arad SA, Rumänien 318 (AR-08-XXZ) |
E-CN 466 (3607) | 1997 | an SC Compania de Transport Public Arad SA, Rumänien (AR-08-WMD) |
E-CN 467 (3608) | 1997 | an KVG Braunschweig mbH, Salzgitter 9712
(SZ-KV 9712); an Stadtwerke Augsburg Verkehrs GmbH 3423 (A-VG 423) |
E-CN 468 (3609) | 1997 | an SC Compania de Transport Public Arad SA, Rumänien 317 |
E-CN 469 (3610) | 1997 | an KVG Braunschweig mbH, Salzgitter 9713 (WF-KV 799) |
E-YH 118 (3611) | 1997 | an KVG Braunschweig mbH, Salzgitter 9714 (HE-KV 1008) |
E-YH 146 (3612) | 1997 | |
E-YH 229 (3613) | 1997 | an KVG Braunschweig mbH, Salzgitter 9711 (SZ-KV 9711) |
E-YH 299 (3614) | 1997 | an KVG Braunschweig mbH, Salzgitter 9717
(SZ-KV 9717); an Meteorit Turas, UAB 294 (HHU 250) |
E-YH 941 (3615) | 1997 | |
E-YH 973 (3616) | 1997 | an SC Compania de Transport Public Arad SA, Rumänien 316 (AR-08-XKH) |
E-YH 913 (3617) | 1997 | an KVG Braunschweig
mbH, Salzgitter 9716 (WF-KV 7990); an Stadtwerke Augsburg Verkehrs GmbH 3424 (A-VG 424) |
E-VG 3621 | 1999 | geeignet für Spurführungsbetrieb; an Stadtwerke Bonn Verkehrs-GmbH (BN-SW 9919) |
E-VG 3622 | 1999 | geeignet für
Spurführungsbetrieb; an Glauch Touristik GmbH, Viersen (VIE-G 6180) |
E-VG 3623 | 1999 | geeignet für Spurführungsbetrieb; an Stadtwerke Bonn Verkehrs-GmbH (BN-SW 9920); an Glauch Touristik GmbH, Viersen (VIE-G 6120) |
E-VG 3624 | 1999 | geeignet für Spurführungsbetrieb |
E-VG 3625 | 1999 | geeignet für Spurführungsbetrieb |
E-VG 3626 | 1999 | geeignet für
Spurführungsbetrieb; an Dahmetal J. Rudolf & Sohn GmbH & Co. KG, Kastorf (RZ-FM 249) |
E-VG 3627 | 1999 | geeignet für Spurführungsbetrieb |
E-VG 3628 | 1999 | geeignet für Spurführungsbetrieb |
E-VG 3629 | 1999 | geeignet für Spurführungsbetrieb; an Omnibusreisen A. Koof, Linnich (DN-AK 77) |
E-VG 3630 | 1999 | geeignet für
Spurführungsbetrieb; an Glauch Touristik GmbH, Viersen (VIE-G 6190) |
E-VG 3631 | 1999 | geeignet für Spurführungsbetrieb |
E-VG 3632 | 1999 | geeignet für
Spurführungsbetrieb; an Stadtwerke Bonn Verkehrs-GmbH (BN-SW 9921); an Glauch Touristik GmbH, Viersen (VIE-G 6130) |
E-VG 3633 | 1999 | geeignet für Spurführungsbetrieb; an Stadtwerke Bonn Verkehrs-GmbH (keine Zulassung) |
E-VG 3634 | 1999 | geeignet für
Spurführungsbetrieb; an Glauch Touristik GmbH, Viersen (VIE-G 6110) |
E-VG 3635 | 1999 | geeignet für Spurführungsbetrieb |
E-VG 3636 | 1999 | geeignet für
Spurführungsbetrieb; an Ferrovie Tramvie Vicentine 650 (DZ 020 CZ); an Società Vicentina Trasporti S.r.l. 650 (DZ 020 CZ) |
E-VG 3637 | 1999 | geeignet für Spurführungsbetrieb; an Ferrovie Tramvie Vicentine 651 (DZ 022 CZ); an Società Vicentina Trasporti S.r.l. 651 (DZ 022 CZ) |
E-VG 3638 | 1999 | geeignet für
Spurführungsbetrieb; an Ferrovie Tramvie Vicentine 652 (DZ 019 CZ); an Società Vicentina Trasporti S.r.l. 652 (DZ 019 CZ) |
E-AT 3731 | 1993 | an UAB Vilniaus autobusai / Vilniaus viešasis transportas, UAB, Litauen 508 (BOF 611) |
E-AT 3732 | 1993 | an UAB Vilniaus autobusai / Vilniaus viešasis transportas, UAB, Litauen 509 (BOF 623) |
E-AT 3733 | 1993 | an UAB Klaipėdos autobusų parkas, Litauen 88 (CBS 229) |
E-AT 3734 | 1993 | an UAB Klaipėdos autobusų parkas, Litauen 89 (CBS 226) |
E-AT 3735 | 1993 | an alga Nutzfahrzeug- und Baumaschinen GmbH &
Co. KG, Sittensen; an Hanekamp Busreisen GmbH, Cloppenburg (CLP-NH 118) |
E-AT 3736 | 1993 | |
E-AT 3737 | 1993 | an alga Nutzfahrzeug- und Baumaschinen GmbH & Co. KG, Sittensen |
E-AT 3738 | 1993 | an UAB Vilniaus autobusai / Vilniaus viešasis transportas, UAB, Litauen 510 (BOF 577, ERZ 884) |
E-AT 3739 | 1993 | an UAB Vilniaus autobusai / Vilniaus viešasis transportas, UAB, Litauen 058 (CBS 732) |
E-AT 3740 | 1994 | an alga
Nutzfahrzeug- und Baumaschinen GmbH & Co. KG, Sittensen; an Verkehrsbetriebe Grafschaft Hoya GmbH 177 (NI-VG 177) |
E-AT 3741 | 1994 | an UAB Klaipėdos autobusų parkas, Litauen 92 (CBS 231) |
E-AT 3742 | 1994 | an UAB Vilniaus autobusai / Vilniaus viešasis transportas, UAB, Litauen 059 (CBS 730) |
E-AT 3743 | 1994 | an UAB Klaipėdos autobusų parkas, Litauen 90 (CBS 230) |
E-AT 3744 | 1994 | an alga Nutzfahrzeug- und Baumaschinen GmbH & Co. KG, Sittensen |
E-AT 3745 | 1994 | an UAB Vilniaus autobusai / Vilniaus viešasis transportas, UAB, Litauen 056 (CBS 735) |
E-AT 3746 | 1994 | an UAB Klaipėdos autobusų parkas, Litauen 91 (CBS 228) |
E-AT 3747 | 1994 | an UAB Vilniaus autobusai / Vilniaus viešasis transportas, UAB, Litauen 057 (CBS 728) |
E-AT 3748 | 1994 | an alga
Nutzfahrzeug- und Baumaschinen GmbH & Co. KG, Sittensen; an TRD Reisen, Fritz Fischer GmbH & Co. KG. 1589 (DO-NU 33) |
E-AT 3749 | 1994 | an UAB Vilniaus autobusai / Vilniaus viešasis transportas, UAB, Litauen 060 (CBS 734) |
E-AT 3750 | 1994 | an UAB Vilniaus autobusai / Vilniaus viešasis transportas, UAB, Litauen 511 (BOF 620) |
E-AT 3761 | 1993 | geeignet für Spurführungsbetrieb |
E-AT 3762 | 1993 | geeignet für
Spurführungsbetrieb; an Bicker Bus GmbH, Horn-Bad Meinberg (LIP-BB 1137); an Karrie Tours, Soest (SO-GZ 222) |
E-AT 3763 | 1993 | geeignet für Spurführungsbetrieb |
E-AT 3764 | 1993 | geeignet für
Spurführungsbetrieb; an Verhuven Touristik GmbH, Xanten |
E-AT 3765 | 1993 | geeignet für Spurführungsbetrieb |
E-AT 3766 | 1993 | geeignet für Spurführungsbetrieb |
E-AT 3767 | 1993 | geeignet für Spurführungsbetrieb |
E-AT 3768 | 1993 | geeignet für Spurführungsbetrieb |
E-AT 3769 | 1993 | geeignet für Spurführungsbetrieb; an Autokraft GmbH, Kiel 740 (KI-AK 740); an Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Łodzi sp. z o.o., Polen (EL 529JV); an Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne - Lublin - sp. z o.o. 2342 (LU 0668S) |
E-AT 3770 | 1993 | geeignet für
Spurführungsbetrieb; an Glauch Touristik GmbH, Viersen (VIE-G 9320) |
E-AT 3771 | 1993 | geeignet für Spurführungsbetrieb; an Glauch Touristik GmbH, Viersen (VIE-G 9309) |
E-AT 3772 | 1993 | geeignet für
Spurführungsbetrieb; an Glauch Touristik GmbH, Viersen (VIE-G 9349) |
E-AT 3773 | 1993 | geeignet für Spurführungsbetrieb; an Glauch Touristik GmbH, Viersen (VIE-G 9380) |
E-AT 3774 | 1993 | an UAB Klaipėdos autobusų parkas, Litauen 78 (BCA 287) |
E-AT 3775 | 1993 | an alga Nutzfahrzeug- und Baumaschinen GmbH &
Co. KG, Sittensen; an Ilmebahn GmbH, Einbeck 28 (NOM-LE 28) |
E-AT 3776 | 1993 | an UAB Klaipėdos autobusų parkas, Litauen 75 (BCA 520) |
E-AT 3777 | 1993 | an UAB Klaipėdos autobusų parkas, Litauen 77 (BCA 284) |
E-AT 3778 | 1993 | an UAB Klaipėdos autobusų parkas, Litauen 24 (BCA 522) |
E-AT 3779 | 1993 | an UAB Klaipėdos autobusų parkas, Litauen 74 (BCA 524) |
E-AT 3780 | 1993 | an UAB Vilniaus autobusai / Vilniaus viešasis transportas, UAB, Litauen 512 (BOF 580) |
E-AT 3781 | 1993 | an UAB Klaipėdos autobusų parkas, Litauen 76 (BCA 283) |
E-AT 3782 | 1993 | an alga
Nutzfahrzeug- und Baumaschinen GmbH & Co. KG, Sittensen; an Reisebüro Dix Omnibusbetrieb GmbH, Geldern (KLE-D 440) |
E-AT 3783 | 1993 | an UAB Vilniaus autobusai / Vilniaus viešasis transportas, UAB, Litauen 514 (BOF 616) |
E-AT 3784 | 1993 | an UAB Vilniaus autobusai / Vilniaus viešasis transportas, UAB, Litauen 515 (BOF 576) |
E-AT 3785 | 1993 | an UAB Vilniaus autobusai / Vilniaus viešasis transportas, UAB, Litauen 516 (BOF 591) |
E-AT 3786 | 1993 | an Kraftverkehr Münsterland C. Weilke GmbH & Co. KG, Greven 7 (ST-CW 1007) |
Kennzeichen (Wagen/Funknr.) | Baujahr | Bemerkung / Herkunft / Verbleib |
E-AT 881 (3711) | 1986 | an Филиал ГУП "МО Мострансавто", Russland 2738 (ВУ 738 50) |
E-AT 882 (3712) | 1986 | |
E-AT 883 (3713) | 1986 | |
E-AT 884 (3714) | 1986 | |
E-AT 885 (3715) | 1987 | an Филиал ГУП "МО Мострансавто", Russland 1481 (ВА 481 50, OS-04908) |
E-AT 886 (3716) | 1987 | an Филиал ГУП "МО Мострансавто", Russland 2164 (ЕК 164 50) |
E-AT 887 (3717) | 1987 | |
E-AT 888 (3718) | 1987 | an Филиал ГУП "МО Мострансавто", Russland (O 307 MA 90) |
E-AT 889 (3719) | 1987 | an Филиал ГУП "МО Мострансавто", Russland 3312/3174 (О 312 МА 90, ЕК 174 50) |
E-AT 890 (3720) | 1987 | an Филиал ГУП "МО Мострансавто", Russland 387 (Е 626 МА 90. ВТ 506 50) |
E-AT 891 (3721) | 1987 | |
E-AT 892 (3722) | 1987 | an Видновское ПАТП, Russland 0216 (А 449 МР 50, АЕ 217 50) |
E-AT 893 (3723) | 1987 | an Королёвское ПАТП - Филиал ГУП МО Мострансавто, Russland 282/378 (Е 613 МА 90, ВТ 503 50) |
E-AT 894 (3724) | 1987 | an Видновское ПАТП, Russland 448/0215 (A 448 MP 50, ВТ 801 50) |
E-AT 895 (3725) | 1987 | an Автоколонна №1786 г.Химки, Russland 25708 (M 622 MP 50) |
E-AT 896 (3726) | 1987 | an Автоколонна №1786 г.Химки, Russland 623 (M 623 MP 50) |
E-AT 897 (3727) | 1988 | an Королёвское ПАТП - Филиал ГУП МО Мострансавто, Russland 385 (Е 617 МА 90, ВТ 872 50) |
E-AT 898 (3728) | 1988 |