Letzte Aktualisierung: 7. Januar 2021

O 305

Kennzeichen (Wagen/Funknr.) Baujahr Bemerkung / Herkunft / Verbleib
E-AT 901 (3401) 1979  
E-AT 902 (3402) 1979  
E-AT 903 (3403) 1979  
E-AT 904 (3404) 1979
E-AT 905 (3405) 1979
E-AT 906 (3406) 1979
E-AT 907 (3407) 1979
E-AT 908 (3408) 1979
E-AT 909 (3409) 1979
E-AT 910 (3410) 1979 an Hofacker Touristik, Reichshof (GM-HT 305)
E-AT 911 (3411) 1979
E-AT 912 (3412) 1979
E-AT 913 (3413) 1979
E-AT 914 (3414) 1979 an HDC-Reisen GmbH, Duisburg (DU-HC 628)
E-AT 915 (3415) 1979
E-AT 916 (3416) 1979 an HDC-Reisen GmbH, Duisburg (DU-HC 372)
E-AT 917 (3417) 1979
E-AT 918 (3418) 1979
E-AT 919 (3419) 1979 an HDC-Reisen GmbH, Duisburg (DU-HC 654)
E-AT 920 (3420) 1979
E-AT 921 (3421) 1979
E-AT 922 (3422) 1979
E-AT 923 (3423) 1979
E-AT 924 (3424) 1979 an HDC-Reisen GmbH, Duisburg (DU-HC 558)
E-AT 925 (3425) 1979
E-AT 926 (3426) 1979
E-AT 927 (3427) 1979
E-AT 928 (3428) 1979
E-AT 929 (3429) 1979
E-AT 930 (3430) 1979
 E-AT 931 (3431) 1979 geeignet für Spurführungsbetrieb
E-AT 932 (3432) 1979 geeignet für Spurführungsbetrieb
E-AT 933 (3433) 1979 geeignet für Spurführungsbetrieb
E-AT 934 (3434) 1979
E-AT 935 (3435) 1979
E-AT 936 (3436) 1979
E-AT 937 (3437) 1979
E-AT 938 (3438) 1979 an Rodoviária de Lisboa, Portugal L-794 (73-79-GN)
E-AT 939 (3439) 1979
E-AT 940 (3440) 1979  
E-AT 941 (3441) 1979 an Rodoviária de Lisboa, Portugal L-790 (73-72-GN)
E-AT 942 (3442) 1979 an Rodoviária de Lisboa, Portugal L-807 (73-80-GN)
E-AT 943 (3443) 1979
E-AT 944 (3444) 1979  
E-AT 945 (3445) 1979  
E-AT 946 (3446) 1979  
E-AT 947 (3447) 1979 an Rodoviária de Lisboa, Portugal L-795 (73-81-GN)
E-AT 948 (3448) 1979
E-AT 949 (3449) 1979
E-AT 950 (3450) 1979
E-AT 951 (3451) 1979
E-AT 952 (3452) 1979  
E-AT 953 (3453) 1979
E-AT 954 (3454) 1979
E-AT 955 (3455) 1979
E-AT 956 (3456) 1979
E-AT 957 (3457) 1979
E-AT 958 (3458) 1979
E-AT 959 (3459) 1979 Infobus EVAG 300;
an Marions Omnibus Cafe, Wallenhorst
E-AT 961 (3461) 1981
E-AT 282 (3462) 1981
E-AT 515 (3463) 1981
E-AT 454 (3464) 1981
E-AT 435 (3465) 1981
E-AT 116 (3466) 1981
E-AT 117 (3467) 1981  
E-AT 118 (3468) 1981
E-AT 119 (3469) 1981
E-AT 120 (3470) 1981
E-AT 121 (3471) 1981  
E-AT 122 (3472) 1981  
E-AT 123 (3473) 1981  
E-AT 124 (3474) 1981
E-AT 125 (3475) 1981
E-AT 126 (3476) 1981
E-AT 267 (3477) 1981
E-AT 288 (3478) 1981
E-AT 419 (3479) 1981  
E-AT 960 (3480) 1981
E-AT 541 (3481) 1981
E-AT 102 (3482) 1981
E-AT 423 (3483) 1981
E-AT 554 (3484) 1981
E-AT 256 (3485) 1981
E-AT 135 (3486) 1981
E-AT 261 (3487) 1981
E-AT 296 (3488) 1981
E-AT 455 (3489) 1981  
E-AT 270 (3490) 1981
E-AT 141 (3491) 1981
E-AT 492 (3492) 1981
E-AT 403 (3493) 1981  
E-AT 871 (3501) 1983 an Hofacker Touristik, Reichshof (GM-HU 44)
E-AT 872 (3502) 1983  
E-AT 873 (3503) 1983
E-AT 874 (3504) 1983 an Rodoviária de Lisboa, Portugal L-590 (36-95-KB)
E-AT 875 (3505) 1983
E-AT 876 (3506) 1983
E-AT 877 (3507) 1983
E-AT 878 (3508) 1983 geeignet für Spurführungsbetrieb
E-AT 879 (3509) 1883 geeignet für Spurführungsbetrieb
E-AT 880 (3510) 1983 geeignet für Spurführungsbetrieb
E-AT 546 (3821) 1980 ex Wuppertaler Stadtwerke 7921 (W-VU 14)
E-AT 599 (3822) 1980 ex Wuppertaler Stadtwerke 7922 (W-Y 54)
E-AT 513 (3823) 1980 ex Wuppertaler Stadtwerke 7925 (W-YA 5);
an Halten-Reisen GmbH, Essen (E-SH 107);
an Kris-Tour Sp. z o.o. Wynajem autokarow, Lodz, Polen 004 (EL 15676, ELW 06 CX)

O 305 G

Kennzeichen (Wagen/Funknr.) Baujahr Bemerkung / Herkunft / Verbleib
E-AT 831 (3601) 1978 an Kirsch GmbH, Steinheim (HX-BK 53)
E-AT 832 (3602) 1978 an Reisedienst Motzek GmbH & Co. KG, Lage-Lippe (LIP-MM 150)
E-AT 833 (3603) 1978  
E-AT 834 (3604) 1978  
E-AT 835 (3605) 1978 an UAB Vilniaus autobusai / Vilniaus viešasis transportas, UAB, Litauen 686 (BVJ 199)
E-AT 836 (3606) 1978  
E-AT 837 (3607) 1978  
E-AT 838 (3608) 1978 an UAB Vilniaus autobusai / Vilniaus viešasis transportas, UAB, Litauen 636 (BVJ 197)
E-AT 839 (3609) 1978 an UAB Vilniaus autobusai / Vilniaus viešasis transportas, UAB, Litauen 468 (BVJ 194)
E-AT 840 (3610) 1978 an UAB Vilniaus autobusai / Vilniaus viešasis transportas, UAB, Litauen 450 (BVJ 201)
E-AT 841 (3611) 1978  
E-AT 842 (3612) 1978 an UAB Vilniaus autobusai / Vilniaus viešasis transportas, UAB, Litauen 495 (BVJ 195)
E-AT 843 (3613) 1978 an UAB Vilniaus autobusai / Vilniaus viešasis transportas, UAB, Litauen 667 (BVJ 196)
E-AT 844 (3614) 1978 an UAB Vilniaus autobusai / Vilniaus viešasis transportas, UAB, Litauen 121 (BVJ 198)
E-AT 845 (3615) 1978 an REISEDIENST VEELKER GMBH & Co. KG, Ochtrup (ST-RV 158)
E-AT 846 (3616) 1978 an REISEDIENST VEELKER GMBH & Co. KG, Ochtrup (ST-RV 159)
E-AT 847 (3617) 1978 an Oskamp Reisen Omnibusbetrieb, Metelen
E-AT 848 (3618) 1978 geeignet für Spurführungsbetrieb
E-AT 970 (3620) 1980 geeignet für Spurführungsbetrieb;
an UAB Vilniaus autobusai / Vilniaus viešasis transportas, UAB, Litauen 222 (CVZ 678)
E-AT 971 (3621) 1980 geeignet für Spurführungsbetrieb;
an UAB Vilniaus autobusai / Vilniaus viešasis transportas, UAB, Litauen 208 (CVZ 679)
E-AT 972 (3622) 1980 geeignet für Spurführungsbetrieb;
an UAB Vilniaus autobusai / Vilniaus viešasis transportas, UAB, Litauen 212 + 3212  (CVZ 677)
E-AT 973 (3623) 1980 geeignet für Spurführungsbetrieb
E-AT 974 (3624) 1980 geeignet für Spurführungsbetrieb
E-AT 975 (3625) 1980 geeignet für Spurführungsbetrieb;
an Przewozy Autobusowe Gryf sp. z o.o. s.k., Zukowo, Polen 7486 (GKA 80FG);
an Planetobus Linie Autobusowe sp. z o.o., Kowale, Polen 8427 (GDA 2F80)
E-AT 976 (3626) 1980 geeignet für Spurführungsbetrieb
E-AT 977 (3627) 1980 geeignet für Spurführungsbetrieb
E-AT 978 (3628) 1980 geeignet für Spurführungsbetrieb
E-AT 979 (3629) 1980 geeignet für Spurführungsbetrieb
E-AT 980 (3630) 1980 geeignet für Spurführungsbetrieb
E-AT 981 (3631) 1980 geeignet für Spurführungsbetrieb;
am 19.02.1990 Essen Hauptbahnhof ausgebrannt
E-AT 982 (3632) 1980 geeignet für Spurführungsbetrieb
E-AT 983 (3633) 1980 geeignet für Spurführungsbetrieb
E-AT 984 (3634) 1980 geeignet für Spurführungsbetrieb
E-AT 985 (3635) 1980 geeignet für Spurführungsbetrieb
E-AT 986 (3636) 1980 geeignet für Spurführungsbetrieb
E-AT 987 (3637) 1980 geeignet für Spurführungsbetrieb
E-AT 988 (3638) 1980 geeignet für Spurführungsbetrieb
E-AT 989 (3639) 1980 geeignet für Spurführungsbetrieb
 E-AT 991 (3641) 1981  
E-AT 992 (3642) 1981  
E-AT 993 (3643) 1981  
E-AT 994 (3644) 1981  
E-AT 995 (3645) 1981  
E-AT 996 (3646) 1981 an OAO "PATP c. Kursk" 569 (AK569 46)
E-AT 997 (3647) 1981  
E-AT 998 (3648) 1981  
E-AT 999 (3649) 1981  
E-AT 990 (3650) 1981  
E-AT 870 (3651) 1983 geeignet für Spurführungsbetrieb
E-AT 862 (3652) 1983 geeignet für Spurführungsbetrieb
E-AT 863 (3653) 1983 geeignet für Spurführungsbetrieb
E-AT 864 (3654) 1983 geeignet für Spurführungsbetrieb
E-AT 865 (3655) 1983 geeignet für Spurführungsbetrieb
E-AT 866 (3656) 1983 geeignet für Spurführungsbetrieb
E-AT 867 (3657) 1983 geeignet für Spurführungsbetrieb
E-AT 868 (3658) 1983 geeignet für Spurführungsbetrieb;
an Promet Split d.o.o., Kroatien 65 (ST 765-DU, ST 892-UM)

O 305 GTD

Kennzeichen (Wagen/Funknr.) Baujahr Bemerkung / Herkunft / Verbleib
E-AT 621 (3701) 1983 geeignet für Spurführungsbetrieb;
an Omnibusbetrieb G. Wilmering GmbH & Co. KG, Vechta (VEC-B 581);
an Roki-Trans, Andrzej Rokita, Gdansk, Polen 016 (GD 81467)
Diese Webseite benutzt Cookies. Und Kuchen. Und Milch. Datenschutz. OK