Letzte Aktualisierung: 7. Januar 2021

Präfekt 13 Standard

Kennzeichen (Wagen/Funknr.) Baujahr Bemerkung / Herkunft / Verbleib
E-AM 941 (3101) 1968  
E-AM 942 (3102) 1968/69  
E-AM 943 (3103) 1968/69  
E-AM 944 (3104) 1968/69  
E-AM 945 (3105) 1968/69  
E-AM 946 (3106) 1968/69  
E-AM 947 (3107) 1968/69  
E-AM 948 (3108) 1968/69  
E-AM 949 (3109) 1968/69  
E-AM 950 (3110) 1968/69  
E-AM 951 (3111) 1968/69  
E-AM 952 (3112) 1968/69  
E-AM 953 (3113) 1968/69  
E-AM 954 (3114) 1968/69  
E-AM 955 (3115) 1968/69  
E-AM 956 (3116) 1968/69  
E-AM 957 (3117) 1968/69  
E-AM 958 (3118) 1968/69  
E-AM 959 (3119) 1968/69  
E-AM 960 (3120) 1968/69  
E-AM 961 (3121) 1968/69  
E-AM 962 (3122) 1968/69  
E-AM 963 (3123) 1968/69  
E-AM 964 (3124) 1968/69  
E-AM 965 (3125) 1968/69  
E-AM 966 (3126) 1968/69  
E-AM 967 (3127) 1968/69  
E-AM 968 (3128) 1968/69  
E-AM 969 (3129) 1968/69  
E-AM 970 (3130) 1968/69  
E-AM 971 (3131) 1968/69  
E-AM 972 (3132) 1968/69  
E-AM 973 (3133) 1968/69  
E-AM 974 (3134) 1968/69  
E-AM 975 (3135) 1968/69  
E-AM 976 (3136) 1968/69  
E-AM 977 (3137) 1968/69  
E-AM 978 (3138) 1968/69  
E-AM 979 (3139) 1968/69  
E-AM 980 (3140) 1969  
E-AM 981 (3141) 1969  
E-AM 982 (3142) 1969  
E-AM 983 (3143) 1969  
E-AM 984 (3144) 1969  
E-AM 985 (3145) 1969  
E-AM 986 (3146) 1969  
E-AM 987 (3147) 1969  
E-AM 988 (3148) 1969  
E-AM 989 (3149) 1969  
E-AM 990 (3150) 1969  
E-AM 991 (3151) 1969  
E-AM 992 (3152) 1969  
E-AM 993 (3153) 1969  
E-AM 994 (3154) 1969  
E-AM 995 (3155) 1969  
E-AM 996 (3156) 1969  
E-AM 997 (3157) 1969  
E-AM 998 (3158) 1969  
E-AM 999 (3159) 1969  
E-AM 501 (3160) 1969  

BS 170 V

Kennzeichen (Wagen/Funknr.) Baujahr Bemerkung / Herkunft / Verbleib
E-AT 122 (3751) 1970  
E-AT 123 (3752) 1970  
E-AT 124 (3753) 1970  
E-AT 125 (3754) 1970  
E-AT 126 (3755) 1970  
E-AT 127 (3756) 1970  

13 RU 11 (Anderthalbdecker)

Kennzeichen (Wagen/Funknr.) Baujahr Bemerkung / Herkunft / Verbleib
E-AJ 394 (3755) 1961  
E-AJ 395 (3756) 1961  
E-AJ 396 (3757) 1961  
E-AJ 397 (3758) 1961  
E-AJ 398 (3759) 1961  
E-AJ 651 (3760) 1962 an Aachener Straßenbahn und Energieversorgungs-AG 265 (AC-L 222);
an Pelzer (Geilenkirchen)
E-AJ 652 (3761) 1962 an Aachener Straßenbahn und Energieversorgungs-AG 266 (AC-L 223);
an Pelzer (Geilenkirchen)
E-AJ 653 (3762) 1962 an Aachener Straßenbahn und Energieversorgungs-AG 267 (AC-L 235);
an A. Hammacher
E-AJ 654 (3763) 1962  
E-AJ 655 (3764) 1962 an Aachener Straßenbahn und Energieversorgungs-AG 268 (AC-L 264);
an Pelzer (Geilenkirchen)
E-AJ 656 (3765) 1962 an AAachener Straßenbahn und Energieversorgungs-AG 269 (AC-L 353);
an Pelzer (Geilenkirchen)
E-AJ 657 (3766) 1962 an Aachener Straßenbahn und Energieversorgungs-AG 270 (AC-L 360);
an ASEAG Mitarbeiter
E-AJ 658 (3767) 1962 an Aachener Straßenbahn und Energieversorgungs-AG 271 (AC-L 373);
an Funkwagen GmbH

TU 10

Kennzeichen (Wagen/Funknr.) Baujahr Bemerkung / Herkunft / Verbleib
E-AT 631 (3201) 1984  

TU 10

Kennzeichen (Wagen/Funknr.) Baujahr Bemerkung / Herkunft / Verbleib
E-AD 763 (3754) 1960  
Diese Webseite benutzt Cookies. Und Kuchen. Und Milch. Datenschutz. OK